Jakub Slavík

Národnost
CZE
Debut v lize
2017
Předchozí klub
Snakes Ostrava
Datum narození
29. 4. 1999 - 27 let
Výška
199 cm
Pozice
2

Kariéra

Sezony v NBL
10
Zápasy v lize
339
Procento vítězství
59%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DÚ DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2017/18 - Základní část OPA 10 7.3 2.5 0.7/0.9 77.8 0.2/0.8 25.0 0.5/1 50.0 0.0 0.3 0.7 1.0 0.3 0.2 0.6 0.5 0.8 0.5 2.4 0.3 0.0
2017/18 - Skupina A1 OPA 6 9.8 1.0 0.5/1.7 30.0 0/1.5 0.0 0/0.3 0.0 0.0 0.2 1.3 1.5 0.7 0.7 0.3 2.3 0.3 0.7 0.2 0.0 0.0
2017/18 - Play off OPA 4 5.0 1.0 0.3/0.3 100.0 0/0.8 0.0 0.5/0.5 100.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.3 0.8 0.6 0.5 0.0 1.8 0.0 0.0
2018/19 - Základní část OPA 18 12.5 5.1 1.2/2.1 57.9 0.6/1.9 28.6 1/1.3 75.0 0.1 1.2 1.6 2.8 0.4 0.3 0.7 0.6 1.2 1.6 5.1 0.3 0.0
2018/19 - Skupina A1 OPA 10 10.5 2.9 0.5/0.9 55.6 0.5/1.6 31.3 0.4/1 40.0 0.0 1.4 1.4 2.8 0.2 0.7 0.6 0.3 0.9 1.5 3.3 0.0 0.0
2018/19 - Play off OPA 4 4.3 0.0 0/0.3 0.0 0/0.8 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.8 -2.5 0.0 0.0
2019/20 - Základní část OPA 15 12.1 2.9 0.5/1.1 47.1 0.3/1.3 20.0 1.1/1.7 61.5 0.0 0.5 0.5 1.1 0.7 0.8 0.5 1.4 1.3 1.7 2.4 0.5 0.0
2019/20 - skupina A1 OPA 6 18.2 4.5 1.5/3.2 47.4 0.2/1.2 14.3 1/1.2 85.7 0.0 1.0 1.2 2.2 1.0 0.2 0.5 2.0 1.7 2.2 4.0 0.0 0.0
2020/21 - základní část OPA 22 27.3 9.7 2.7/5.3 50.4 0.7/2 33.3 2.3/3.9 58.8 0.3 3.0 3.8 6.9 1.0 1.1 1.6 0.6 3.4 2.5 12.6 0.6 0.0
2020/21 - Skupina A1 OPA 10 25.5 9.2 2.4/4.5 53.3 0.6/2.8 21.4 2.6/3 86.7 0.1 2.1 4.3 6.4 1.2 1.6 1.3 0.9 2.3 2.4 12.4 0.6 0.0
2020/21 - Play off OPA 10 24.3 9.0 2.7/4.6 58.7 0.7/2.5 28.0 1.5/2.1 71.4 0.1 1.7 2.6 4.3 0.7 1.4 0.6 1.2 2.5 2.2 10.9 0.0 0.0
2021/22 - Základní část OPA 12 20.7 8.3 1.8/4.2 44.0 0.8/2.8 30.3 2.1/3.4 61.0 0.0 2.1 2.8 4.8 1.3 1.0 1.4 0.9 2.8 1.9 9.2 1.0 0.0
2021/22 - Skupina A1 OPA 13 20.8 9.4 1.8/3.3 55.8 1.1/2.8 38.9 2.5/2.9 84.2 0.0 0.9 2.2 3.1 1.1 0.5 1.2 0.9 2.4 2.0 9.5 0.8 0.0
2021/22 - Play off OPA 14 21.6 7.9 2.2/3.9 56.4 0.5/2.5 20.0 2/3.1 65.1 0.1 2.1 2.3 4.4 1.7 1.1 1.4 1.2 2.7 2.2 9.4 0.0 0.0
2022/23 - Základní část OPA 22 23.6 10.3 2.3/4.6 49.5 1.3/3.1 40.6 1.9/2.8 68.9 0.1 1.9 3.0 4.9 1.3 1.3 1.5 0.9 2.7 2.3 11.7 0.9 2.7
2022/23 - Nadstavbová část – skupina A1 OPA 14 24.0 11.6 2.8/5.1 54.9 1.1/3.2 33.3 2.9/4.6 62.5 0.0 1.7 3.1 4.8 1.1 0.7 0.9 1.2 3.2 1.9 12.5 0.9 -1.0
2022/23 - Předkolo play-off OPA 3 23.0 11.7 2.3/4 58.3 1.7/5.3 31.3 2/2.3 85.7 0.0 2.3 1.0 3.3 1.0 1.0 1.3 0.8 2.7 3.7 9.0 0.0 13.3
2022/23 - Play-off OPA 17 21.8 8.8 1.9/3.6 53.2 1.1/3.4 31.6 1.7/2.4 72.5 0.2 1.9 2.8 4.6 0.9 0.5 1.0 0.9 1.8 2.4 8.8 0.0 -2.6
2023/24 - Základní část OPA 22 22.8 10.0 2.4/3.9 61.6 1/3.5 28.6 2.2/3.4 64.0 0.1 1.2 2.0 3.2 1.3 1.2 1.1 1.2 2.8 2.1 10.2 0.8 5.9
2023/24 - Nadstavbová část – skupina A1 OPA 11 21.7 10.0 2.5/4.3 59.6 1/3.3 30.6 1.9/3.5 53.8 0.3 2.1 1.7 3.8 1.4 0.9 1.9 0.7 2.8 2.3 9.4 1.1 2.1
2023/24 - Play-off OPA 6 18.7 5.5 1.3/2.8 47.1 0.3/1.8 18.2 1.8/3.3 55.0 0.0 1.5 1.2 2.7 1.3 0.2 1.2 1.1 2.0 2.8 3.2 0.0 -0.8
2024/25 - Základní část OPA 22 22.6 7.7 1.8/3.5 50.0 0.9/3.4 27.0 1.4/2.5 56.4 0.2 1.7 2.6 4.3 1.0 1.0 1.3 0.8 2.4 2.7 7.2 0.5 -1.7
2024/25 - Nadstavbová část – skupina A1 OPA 14 21.4 8.8 1.9/4.5 42.9 0.6/3.8 17.0 3/4 75.0 0.0 1.1 2.5 3.6 1.1 1.0 0.8 1.4 2.9 2.5 7.4 1.1 -3.7
2024/25 - Play-off OPA 6 20.8 7.7 2.7/4.8 55.2 0.5/3.2 15.8 0.8/1.7 50.0 0.0 0.7 0.7 1.3 0.5 1.2 0.7 0.7 2.2 2.8 3.7 0.0 -0.5
2025/26 - Základní část OPA 18 18.6 7.3 1.8/3.6 50.0 0.5/1.7 30.0 2.3/3.1 73.2 0.0 1.2 3.5 4.7 0.9 0.4 0.8 1.1 3.0 2.5 9.3 0.0 0.3
2025/26 - Nadstavbová část – skupina A1 OPA 13 22.9 8.8 2.2/4.2 52.7 0.5/2.2 20.7 2.9/4.6 63.3 0.1 1.7 4.6 6.3 1.5 0.7 1.5 1.0 3.8 2.7 11.5 0.0 -3.1
2025/26 - Play-off OPA 13 20.5 8.7 2.5/4.3 58.9 0.3/1.8 17.4 2.7/4.4 61.4 0.2 1.5 2.9 4.5 1.2 0.5 0.8 1.5 3.5 2.7 10.1 0.0 -5.6
2026/27 - Základní část OPA 4 16.8 10.0 2.8/4.3 64.7 0.3/1 25.0 3.8/5 75.0 0.0 1.3 2.5 3.8 1.3 0.5 0.5 2.6 5.0 1.5 15.0 0.0 10.0
Průměr za kariéru 33.9 19.9 7.7 1.9/3.6 53.1 0.7/2.5 27.7 1.9/2.8 65.8 0.1 1.5 2.4 3.9 1.0 0.8 1.1 1.0 2.4 2.1 8.3 0.5 0.1

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 6 PLZ 3. 10. 2026
2B body 6 USK 10. 10. 2026
3B body 1 USK 10. 10. 2026
Bloky 0 UNL 30. 9. 2026
Obranné doskoky 5 PLZ 3. 10. 2026
Útočné doskoky 3 UNL 30. 9. 2026
Doskoky celkem 6 PLZ 3. 10. 2026
Body 21 USK 10. 10. 2026
Užitečnost 31 USK 10. 10. 2026
Asistence 2 PLZ 3. 10. 2026
Plus/minus 17 USK 10. 10. 2026

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 NBK 2. 4. 2022 2021/22
2B body 8 HKR 1. 5. 2021 2020/21
3B body 4 KOL 28. 2. 2024 2023/24
Bloky 2 SVI 9. 12. 2020 2020/21
Obranné doskoky 9 PCE 22. 1. 2021 2020/21
Útočné doskoky 8 BRN 3. 5. 2023 2022/23
Doskoky celkem 14 PCE 22. 1. 2021 2020/21
Body 25 NBK 14. 3. 2026 2025/26
Užitečnost 33 NBK 14. 3. 2026 2025/26
Asistence 6 OVA 22. 4. 2024 2023/24
Plus/minus 34 BRN 11. 10. 2023 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DÚ DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
19. 9. 2026 Základní část OVA 1:03 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
30. 9. 2026 Základní část UNL 16:35 9 3/5 60.0 0/0 0.0 3/5 60.0 0 3 1 4 1 0 1 1.0 3 3 9 0
3. 10. 2026 Základní část PLZ 20:00 10 2/5 40.0 0/1 0.0 6/8 75.0 0 1 5 6 2 0 1 2.0 9 1 19 0
10. 10. 2026 Základní část USK 29:28 21 6/7 85.7 1/3 33.3 6/7 85.7 0 1 4 5 2 2 0 7 2 31 0
Celkem 4 67:06 40 11/17 64.7 1/4 25.0 15/20 75.0 0 5 10 15 5 2 2 2.5 20 6 60 0
Průměr 4 16:46 10.0 2.8/4.3 64.7 0.3/1.0 25.0 3.8/5.0 75.0 0.0 1.3 2.5 3.8 1.3 0.5 0.5 0.8 5.0 1.5 15.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DÚ DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
NBK 51 20:56 8.3 2.1/3.9 54.3 0.5/2.7 20.4 2.4/3.6 68.1 0.1 1.4 2.8 4.1 1.2 0.9 1.5 0.8 2.8 2.1 8.9 0.3
BRN 41 19:54 8.7 2.0/3.5 57.6 0.9/2.6 35.5 1.9/2.7 68.5 0.1 1.6 2.3 3.9 1.0 0.8 1.1 0.8 2.3 2.6 9.1 0.3
UNL 34 18:19 6.7 1.8/3.4 52.2 0.5/2.1 25.7 1.6/2.5 64.7 0.0 1.4 2.1 3.6 1.0 0.6 0.9 1.0 1.9 2.6 6.2 0.2
USK 29 19:27 7.7 2.2/3.6 61.2 0.6/2.1 26.2 1.7/2.8 61.7 0.1 2.0 1.8 3.8 1.1 0.9 1.3 0.8 2.4 1.9 8.8 0.8
KOL 25 20:21 8.9 2.1/4.0 53.5 1.1/2.9 38.4 1.3/1.8 72.7 0.2 1.6 2.4 3.9 1.2 0.8 0.6 2.1 1.8 1.8 10.2 0.9
PCE 33 16:37 6.1 1.6/3.2 49.5 0.6/2.1 30.9 1.0/1.7 60.0 0.1 1.4 2.2 3.6 0.7 0.6 0.7 1.0 1.8 1.5 7.0 0.5
DEC 39 16:16 4.9 1.0/2.8 37.0 0.4/2.1 18.1 1.7/2.8 60.9 0.1 1.1 2.0 3.1 0.8 0.7 0.7 1.1 2.1 1.8 4.6 0.3
OVA 26 20:06 7.1 1.3/2.7 49.3 0.7/2.5 28.1 2.3/3.5 65.2 0.1 1.7 2.4 4.1 1.2 0.8 1.2 1.0 2.5 2.2 7.9 0.7
OLO 30 16:10 6.1 1.7/3.0 57.3 0.6/2.2 29.2 0.8/1.5 51.1 0.0 1.0 1.8 2.8 0.5 0.6 0.9 0.6 1.7 1.6 5.6 0.6
HKR 15 18:10 8.3 1.9/4.0 48.3 1.0/1.9 51.7 1.4/2.1 67.7 0.0 0.9 2.5 3.4 0.9 1.4 0.9 1.0 2.1 1.6 9.9 0.2
SKS 11 22:29 9.7 2.5/4.3 57.4 0.7/3.0 24.2 2.6/3.0 87.9 0.0 1.7 2.8 4.5 1.3 0.8 0.7 1.8 2.7 2.4 11.5 0.3
PIS 10 19:37 8.3 1.8/3.8 47.4 0.7/3.2 21.9 2.6/3.5 74.3 0.3 1.5 2.7 4.2 1.3 0.7 1.0 1.3 3.5 2.1 9.8 0.4
LJH 4 21:34 9.3 3.5/4.8 73.7 0.3/2.5 10.0 1.5/2.8 54.5 0.0 2.0 2.5 4.5 0.8 0.0 1.0 0.8 2.0 2.0 8.8 0.8
SVI 11 9:04 2.5 0.5/0.8 66.7 0.1/0.7 12.5 1.1/2.2 50.0 0.2 0.6 1.6 2.3 0.0 0.3 0.5 0.0 1.6 1.5 2.7 0.2
USK 1 29:28 21.0 6.0/7.0 85.7 1.0/3.0 33.3 6.0/7.0 85.7 0.0 1.0 4.0 5.0 2.0 2.0 0.0 - 7.0 2.0 31.0 0.0
PLZ 1 20:00 10.0 2.0/5.0 40.0 0.0/1.0 0.0 6.0/8.0 75.0 0.0 1.0 5.0 6.0 2.0 0.0 1.0 2.0 9.0 1.0 19.0 0.0
HKR 1 18:10 7.0 1.0/2.0 50.0 0.0/2.0 0.0 5.0/5.0 100.0 0.0 4.0 2.0 6.0 0.0 2.0 2.0 0.0 5.0 3.0 12.0 0.0

články