Petr Krupka

Národnost
CZE
Debut v lize
2023
Předchozí klub
Litoměřice
Datum narození
23. 6. 2003 - 23 let
Výška
cm
Pozice
3

Kariéra

Sezony v NBL
3
Zápasy v lize
38
Procento vítězství
60.5%
Počet klubů
1

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence
Plus/minus

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 2 NBK 24. 2. 2025 2024/25
2B body 2 OVA 25. 1. 2026 2025/26
3B body 1 BRN 20. 4. 2025 2024/25
Bloky 1 USK 13. 3. 2024 2023/24
Obranné doskoky 4 OVA 25. 1. 2026 2025/26
Útočné doskoky 2 SKS 4. 1. 2026 2025/26
Doskoky celkem 5 SKS 4. 1. 2026 2025/26
Body 5 PCE 7. 2. 2026 2025/26
Užitečnost 8 SKS 4. 1. 2026 2025/26
Asistence 1 DEC 18. 4. 2026 2025/26
Plus/minus 6 DEC 20. 3. 2024 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
BRN 9 2:38 1.0 0.1/0.2 50.0 0.2/0.2 100.0 0.1/0.4 25.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 - 0.7 1.4 0.4 0.0
PCE 7 0:53 0.7 0.0/0.0 0.0 0.1/0.1 100.0 0.3/0.3 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.1 0.3 0.7 0.0
DEC 13 1:27 0.3 0.1/0.2 50.0 0.0/0.1 0.0 0.2/0.2 100.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.2 0.0 0.2 1.0 0.1 0.4 0.2 0.0
SKS 4 4:36 1.0 0.5/0.5 100.0 0.0/0.3 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 0.3 0.0 0.0 - 0.0 0.3 2.3 0.0
OVA 4 2:33 1.0 0.5/0.5 100.0 0.0/0.3 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.3 1.5 0.0
OLO 6 2:00 0.5 0.0/0.0 0.0 0.2/0.5 33.3 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.5 0.0 0.0 0.3 -0.3 0.0
USK 8 2:26 0.4 0.0/0.1 0.0 0.0/0.1 0.0 0.4/0.5 75.0 0.1 0.0 0.4 0.4 0.1 0.0 0.0 - 0.3 0.5 0.4 0.3
NBK 11 1:20 0.2 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.2/0.2 100.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 - 0.1 0.1 0.5 0.0
KOL 1 2:22 2.0 1.0/1.0 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
PIS 8 0:25 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
OPA 11 1:34 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.3 0.0 0.0
HKR 2 2:31 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 -0.5 0.0

články