Jacob Nicholas Evans III

Národnost
USA
Debut v lize
2024
Předchozí klub
Edmonton (CAN)
Datum narození
18. 6. 1997 - 27 let
Výška
197 cm
Pozice
2

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
32
Procento vítězství
59.4%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2024/25 - Základní část OLO 9 26.3 10.4 3/6.1 49.1 0.9/3.1 28.6 1.8/2.7 66.7 0.4 1.4 5.8 7.2 2.8 0.8 2.0 1.4 3.6 2.8 14.2 1.2 2.3
2024/25 - Nadstavbová část – skupina A1 OLO 14 29.8 11.0 2.6/5.9 45.1 1.4/3.4 39.6 1.6/2.5 65.7 0.6 1.4 5.2 6.6 4.9 1.6 1.7 2.9 3.0 2.9 17.0 1.4 2.8
2024/25 - Předkolo play-off OLO 3 27.0 8.7 3/6 50.0 0/3 0.0 2.7/3.3 80.0 0.3 0.0 6.0 6.0 2.7 1.7 0.3 9.0 2.7 2.0 13.0 0.0 5.3
2024/25 - Play-off OLO 6 30.7 10.2 2.2/5.2 41.9 1/3 33.3 2.8/3.7 77.3 1.0 1.7 6.2 7.8 3.2 1.2 1.5 2.1 3.3 2.7 16.7 0.0 2.5
Průměr za kariéru 32.0 28.7 10.5 2.7/5.8 46.2 1.0/3.2 32.0 2.0/2.8 70.3 0.6 1.3 5.6 7.0 3.8 1.3 1.6 2.3 3.2 2.8 15.8 0.9 2.8

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 7 OVA 10. 12. 2024
2B body 6 SKS 29. 12. 2024
3B body 5 UNL 16. 3. 2025
Bloky 3 OPA 25. 4. 2025
Obranné doskoky 12 OPA 21. 4. 2025
Útočné doskoky 5 DEC 19. 3. 2025
Doskoky celkem 14 OVA 10. 12. 2024
Body 27 UNL 16. 3. 2025
Užitečnost 29 OVA 10. 12. 2024
Asistence 9 NBK 27. 2. 2025
Plus/minus 31 USK 25. 1. 2025

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 7 OVA 10. 12. 2024 2024/25
2B body 6 SKS 29. 12. 2024 2024/25
3B body 5 UNL 16. 3. 2025 2024/25
Bloky 3 OPA 25. 4. 2025 2024/25
Obranné doskoky 12 OPA 21. 4. 2025 2024/25
Útočné doskoky 5 DEC 19. 3. 2025 2024/25
Doskoky celkem 14 OVA 10. 12. 2024 2024/25
Body 27 UNL 16. 3. 2025 2024/25
Užitečnost 29 OVA 10. 12. 2024 2024/25
Asistence 9 PIS 5. 4. 2025 2024/25
Plus/minus 31 USK 25. 1. 2025 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
25. 1. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 USK 23:28 11 4/5 80.0 0/3 0.0 3/4 75.0 0 2 4 6 2 3 0 3 2 18 3
1. 2. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 UNL 26:25 12 2/5 40.0 2/7 28.6 2/2 100.0 1 2 7 9 6 2 1 6.0 1 3 19 2
5. 2. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 DEC 24:49 9 3/5 60.0 1/1 100.0 0/0 0 2 1 3 4 1 2 1 1.0 3 2 16 4
8. 2. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 BRN 25:30 6 2/2 100.0 0/3 0.0 2/4 50.0 0 0 3 3 6 0 2 3.0 3 2 9 0
20. 2. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 NBK 34:54 11 5/11 45.5 0/0 0.0 1/4 25.0 0 1 4 5 5 2 2 2.5 4 3 13 0
27. 2. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 NBK 36:21 10 3/8 37.5 1/3 33.3 1/4 25.0 0 1 8 9 9 4 4 2.3 4 3 19 0
5. 3. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 OPA 30:40 14 5/8 62.5 0/1 0.0 4/5 80.0 0 1 6 7 5 1 2 2.5 6 5 21 0
9. 3. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 PIS 25:16 11 1/3 33.3 3/5 60.0 0/0 0 0 0 5 5 5 2 3 1.7 5 2 19 0
12. 3. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 USK 31:49 7 1/5 20.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 1 4 5 6 3 2 3.0 1 4 11 0
16. 3. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 UNL 40:00 27 5/10 50.0 5/7 71.4 2/2 100.0 1 0 8 8 2 1 3 0.7 1 4 26 2
19. 3. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 DEC 35:52 10 2/8 25.0 2/3 66.7 0/0 0 2 5 6 11 2 0 1 2.0 2 2 17 4
22. 3. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 BRN 28:42 12 2/5 40.0 2/6 33.3 2/2 100.0 0 3 6 9 6 1 1 6.0 3 3 20 0
29. 3. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 OPA 29:07 4 1/4 25.0 0/3 0.0 2/2 100.0 2 2 5 7 5 0 2 2.5 2 4 8 4
5. 4. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 PIS 24:10 10 1/3 33.3 2/4 50.0 2/4 50.0 0 1 4 5 9 2 0 4 2 22 0
Celkem 14 417:03 154 37/82 45.1 19/48 39.6 23/35 65.7 8 20 73 93 69 23 24 2.9 42 41 238 19
Průměr 14 29:47 11.0 2.6/5.9 45.1 1.4/3.4 39.6 1.6/2.5 65.7 0.6 1.4 5.2 6.6 4.9 1.6 1.7 2.4 3.0 2.9 17.0 1.4
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OPA 9 28:42 9.0 2.2/4.9 45.5 0.7/2.4 27.3 2.6/3.2 79.3 0.9 1.4 5.6 7.0 3.4 0.9 1.4 2.4 3.1 3.2 14.6 0.4
UNL 3 30:36 17.3 4.0/8.0 50.0 2.7/6.3 42.1 1.3/1.3 100.0 1.0 1.7 7.0 8.7 3.7 1.0 2.0 1.8 1.3 3.3 20.0 2.0
BRN 3 26:40 9.7 2.7/4.7 57.1 1.0/4.7 21.4 1.3/2.0 66.7 0.3 1.3 3.3 4.7 4.0 0.7 1.3 3.0 3.0 2.3 12.3 0.7
USK 3 28:30 9.7 2.3/5.0 46.7 0.7/3.0 22.2 3.0/4.3 69.2 0.0 1.3 4.7 6.0 5.0 2.0 1.7 3.0 3.0 3.7 14.0 1.0
DEC 3 32:57 9.7 2.3/7.0 33.3 1.7/2.7 62.5 0.0/0.0 0.0 1.3 2.7 5.0 7.7 2.7 1.0 1.3 2.0 3.0 2.3 16.0 2.7
PCE 3 27:08 8.7 3.0/6.0 50.0 0.0/3.0 0.0 2.7/3.3 80.0 0.3 0.0 6.0 6.0 2.7 1.7 0.3 8.0 2.7 2.0 13.0 0.0
PIS 3 23:12 8.3 1.0/3.3 30.0 1.7/3.7 45.5 1.3/2.3 57.1 0.0 0.7 5.3 6.0 5.3 1.7 2.0 2.7 4.7 2.3 16.3 0.0
NBK 2 35:37 10.5 4.0/9.5 42.1 0.5/1.5 33.3 1.0/4.0 25.0 0.0 1.0 6.0 7.0 7.0 3.0 3.0 2.3 4.0 3.0 16.0 0.0
OVA 1 32:07 18.0 4.0/10.0 40.0 1.0/4.0 25.0 7.0/11.0 63.6 2.0 4.0 10.0 14.0 3.0 1.0 2.0 1.5 7.0 1.0 29.0 4.0
SKS 1 29:37 15.0 6.0/9.0 66.7 0.0/0.0 0.0 3.0/3.0 100.0 0.0 1.0 10.0 11.0 3.0 3.0 3.0 1.0 6.0 3.0 29.0 3.0
JHR 1 21:19 10.0 2.0/2.0 100.0 2.0/4.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 9.0 0.0